
| 단지정보 | 단지명칭 | 구리인창현대홈타운 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 구리시 동구릉로 114 | |||
| 대지면적 | 20,074 ㎡ | 건축면적 | 44,482.82 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | 22.30 % | |
| 시행회사 | 구리인창현대연합주택 | |||
| 시공회사 | 현대건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2002-02-19 | 사업준공일 | 2002-08-16 | |
| 전화번호 | 031-562-7626 | 팩스번호 | 031-516-7626 | |
| 총세대수 | 598 세대 | 층 수 | 8~25 층 | |
| 동 수 | 7개 동 | |||
| 주차대수 | 631 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
109㎡ - 548세대 / 158㎡-50세대
|
||